Description
Relaxed fit, unisex
Size chart
| Size | Width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 20″ | 27″ | 34″ |
| M | 22″ | 28″ | 35″ |
| L | 24″ | 29″ | 36″ |
| XL | 26″ | 30″ | 37″ |
| 2XL | 28″ | 31″ | 38″ |
$52.99
Relaxed fit, unisex
| Size | Width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 20″ | 27″ | 34″ |
| M | 22″ | 28″ | 35″ |
| L | 24″ | 29″ | 36″ |
| XL | 26″ | 30″ | 37″ |
| 2XL | 28″ | 31″ | 38″ |
| Material | 80% Cotton, 20% Polyester |
|---|---|
| Color | White, Black, Lilac, Blue Mist |
| Size | S, M, L, XL, 2XL |





